产品中心
PRODUCTS CNTER用于结构表面裂缝宽度值的自动测量和裂缝的检测,自动判读并存储数据
二、适用标准
GJ125-99《房屋安全鉴定标准》、GECS21-2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
三、技术参数
规格型号 | GTJ-F800 | ||||
主控单元 | 8英寸平板电脑 Android操作系统 | ||||
无线缝宽仪单元 | 测试范围及精度 | 0~10mm; 0.01mm | 无线缝深仪单元 | 测试范围 | 5~500mm |
放大倍数 | 数码60倍 | 测量精度 | ≤5mm或实际深度的百分之二~百分之十 | ||
操作方式 | 触屏+快捷键 | 操作方式 | 触屏+探头自动触发 | ||
连接方式 | 采用WIFI连接 | 连接方式 | 采用蓝牙连接 | ||
数据传输方式 | 无线云传输(选配) | 数据传输方式 | 无线云传输(选配) | ||
测量方式 | 自动/人工判读 | 测量方式 | 快速/标准测量 | ||
供电方式 | 内置锂电池 | 供电方式 | 内置锂电池 | ||
工作时间 | 大于10小时 | 工作时间 | 大于10小时 | ||
工作环境 | -10℃~+40℃ <百分之九十RH | 包装尺寸 | 420*140*335mm |
四、产品特点
1、新升级无线云传输功能;
2、无线拍照,快拍按钮操作便捷;主机采用安卓系统平板电脑,中文全触摸操作;
智能判读斜向裂缝,无需垂直;图像可放大缩小,界面显示刻度可人工辅助判读;
测深支架无需划线,省时省力;平板电脑与TF卡存储,超大容量无限,数据方便、快捷;
主机内自带数据分析及报告表格,无需传输到上位机即可拥有